Время намаза на месяц Рамадан 2026 года, Прокопьевская
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2026 года в Прокопьевская (Кировская область, Афанасьевский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (53.133, 58.966), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Прокопьевская. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2026 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ПН | 02:44 | 02:59 | 05:21 | 11:34 | 14:47 | 17:48 | 17:48 | 20:02 |
| 24 - ВТ | 02:40 | 02:55 | 05:18 | 11:34 | 14:48 | 17:51 | 17:51 | 20:05 |
| 25 - СР | 02:36 | 02:51 | 05:15 | 11:33 | 14:50 | 17:53 | 17:53 | 20:08 |
| 26 - ЧТ | 02:32 | 02:47 | 05:12 | 11:33 | 14:51 | 17:55 | 17:55 | 20:11 |
| 27 - ПТ | 02:29 | 02:44 | 05:09 | 11:33 | 14:53 | 17:58 | 17:58 | 20:14 |
| 28 - СБ | 02:25 | 02:40 | 05:07 | 11:33 | 14:54 | 18:00 | 18:00 | 20:17 |
| 29 - ВС | 02:21 | 02:36 | 05:04 | 11:32 | 14:55 | 18:02 | 18:02 | 20:21 |
| 30 - ПН | 02:17 | 02:32 | 05:01 | 11:32 | 14:57 | 18:05 | 18:05 | 20:24 |
| 31 - ВТ | 02:13 | 02:28 | 04:58 | 11:32 | 14:58 | 18:07 | 18:07 | 20:27 |
| 01 - СР | 02:08 | 02:23 | 04:55 | 11:31 | 14:59 | 18:09 | 18:09 | 20:31 |
| 02 - ЧТ | 02:04 | 02:19 | 04:52 | 11:31 | 15:01 | 18:12 | 18:12 | 20:34 |
| 03 - ПТ | 02:00 | 02:15 | 04:49 | 11:31 | 15:02 | 18:14 | 18:14 | 20:38 |
| 04 - СБ | 01:55 | 02:10 | 04:46 | 11:30 | 15:03 | 18:16 | 18:16 | 20:41 |
| 05 - ВС | 01:51 | 02:06 | 04:43 | 11:30 | 15:05 | 18:19 | 18:19 | 20:45 |
| 06 - ПН | 01:46 | 02:01 | 04:40 | 11:30 | 15:06 | 18:21 | 18:21 | 20:49 |
| 07 - ВТ | 01:42 | 01:57 | 04:37 | 11:30 | 15:07 | 18:23 | 18:23 | 20:53 |
| 08 - СР | 01:37 | 01:52 | 04:35 | 11:29 | 15:08 | 18:26 | 18:26 | 20:57 |
| 09 - ЧТ | 01:32 | 01:47 | 04:32 | 11:29 | 15:10 | 18:28 | 18:28 | 21:01 |
| 10 - ПТ | 01:27 | 01:42 | 04:29 | 11:29 | 15:11 | 18:30 | 18:30 | 21:05 |
| 11 - СБ | 01:22 | 01:37 | 04:26 | 11:29 | 15:12 | 18:33 | 18:33 | 21:09 |
| 12 - ВС | 01:17 | 01:32 | 04:23 | 11:28 | 15:13 | 18:35 | 18:35 | 21:13 |
| 13 - ПН | 01:11 | 01:26 | 04:20 | 11:28 | 15:14 | 18:37 | 18:37 | 21:18 |
| 14 - ВТ | 01:09 | 01:24 | 04:17 | 11:28 | 15:16 | 18:40 | 18:40 | 21:23 |
| 15 - СР | 01:08 | 01:23 | 04:14 | 11:28 | 15:17 | 18:42 | 18:42 | 21:24 |
| 16 - ЧТ | 01:06 | 01:21 | 04:12 | 11:27 | 15:18 | 18:44 | 18:44 | 21:25 |
| 17 - ПТ | 01:05 | 01:20 | 04:09 | 11:27 | 15:19 | 18:47 | 18:47 | 21:26 |
| 18 - СБ | 01:04 | 01:19 | 04:06 | 11:27 | 15:20 | 18:49 | 18:49 | 21:27 |
| 19 - ВС | 01:03 | 01:18 | 04:03 | 11:27 | 15:21 | 18:51 | 18:51 | 21:28 |
| 20 - ПН | 01:01 | 01:16 | 04:00 | 11:26 | 15:22 | 18:54 | 18:54 | 21:29 |
| 23.03.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 02:59 | Аср | 14:47 |
| Восход | 05:21 | Магриб | 17:48 |
| Зухр | 11:34 | Иша | 20:02 |
| 24.03.2026, вторник | |||
| Фаджр | 02:55 | Аср | 14:48 |
| Восход | 05:18 | Магриб | 17:51 |
| Зухр | 11:34 | Иша | 20:05 |
| 25.03.2026, среда | |||
| Фаджр | 02:51 | Аср | 14:50 |
| Восход | 05:15 | Магриб | 17:53 |
| Зухр | 11:33 | Иша | 20:08 |
| 26.03.2026, четверг | |||
| Фаджр | 02:47 | Аср | 14:51 |
| Восход | 05:12 | Магриб | 17:55 |
| Зухр | 11:33 | Иша | 20:11 |
| 27.03.2026, пятница | |||
| Фаджр | 02:44 | Аср | 14:53 |
| Восход | 05:09 | Магриб | 17:58 |
| Зухр | 11:33 | Иша | 20:14 |
| 28.03.2026, суббота | |||
| Фаджр | 02:40 | Аср | 14:54 |
| Восход | 05:07 | Магриб | 18:00 |
| Зухр | 11:33 | Иша | 20:17 |
| 29.03.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:36 | Аср | 14:55 |
| Восход | 05:04 | Магриб | 18:02 |
| Зухр | 11:32 | Иша | 20:21 |
| 30.03.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 02:32 | Аср | 14:57 |
| Восход | 05:01 | Магриб | 18:05 |
| Зухр | 11:32 | Иша | 20:24 |
| 31.03.2026, вторник | |||
| Фаджр | 02:28 | Аср | 14:58 |
| Восход | 04:58 | Магриб | 18:07 |
| Зухр | 11:32 | Иша | 20:27 |
| 01.04.2026, среда | |||
| Фаджр | 02:23 | Аср | 14:59 |
| Восход | 04:55 | Магриб | 18:09 |
| Зухр | 11:31 | Иша | 20:31 |
| 02.04.2026, четверг | |||
| Фаджр | 02:19 | Аср | 15:01 |
| Восход | 04:52 | Магриб | 18:12 |
| Зухр | 11:31 | Иша | 20:34 |
| 03.04.2026, пятница | |||
| Фаджр | 02:15 | Аср | 15:02 |
| Восход | 04:49 | Магриб | 18:14 |
| Зухр | 11:31 | Иша | 20:38 |
| 04.04.2026, суббота | |||
| Фаджр | 02:10 | Аср | 15:03 |
| Восход | 04:46 | Магриб | 18:16 |
| Зухр | 11:30 | Иша | 20:41 |
| 05.04.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:06 | Аср | 15:05 |
| Восход | 04:43 | Магриб | 18:19 |
| Зухр | 11:30 | Иша | 20:45 |
| 06.04.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 02:01 | Аср | 15:06 |
| Восход | 04:40 | Магриб | 18:21 |
| Зухр | 11:30 | Иша | 20:49 |
| 07.04.2026, вторник | |||
| Фаджр | 01:57 | Аср | 15:07 |
| Восход | 04:37 | Магриб | 18:23 |
| Зухр | 11:30 | Иша | 20:53 |
| 08.04.2026, среда | |||
| Фаджр | 01:52 | Аср | 15:08 |
| Восход | 04:35 | Магриб | 18:26 |
| Зухр | 11:29 | Иша | 20:57 |
| 09.04.2026, четверг | |||
| Фаджр | 01:47 | Аср | 15:10 |
| Восход | 04:32 | Магриб | 18:28 |
| Зухр | 11:29 | Иша | 21:01 |
| 10.04.2026, пятница | |||
| Фаджр | 01:42 | Аср | 15:11 |
| Восход | 04:29 | Магриб | 18:30 |
| Зухр | 11:29 | Иша | 21:05 |
| 11.04.2026, суббота | |||
| Фаджр | 01:37 | Аср | 15:12 |
| Восход | 04:26 | Магриб | 18:33 |
| Зухр | 11:29 | Иша | 21:09 |
| 12.04.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:32 | Аср | 15:13 |
| Восход | 04:23 | Магриб | 18:35 |
| Зухр | 11:28 | Иша | 21:13 |
| 13.04.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 01:26 | Аср | 15:14 |
| Восход | 04:20 | Магриб | 18:37 |
| Зухр | 11:28 | Иша | 21:18 |
| 14.04.2026, вторник | |||
| Фаджр | 01:24 | Аср | 15:16 |
| Восход | 04:17 | Магриб | 18:40 |
| Зухр | 11:28 | Иша | 21:23 |
| 15.04.2026, среда | |||
| Фаджр | 01:23 | Аср | 15:17 |
| Восход | 04:14 | Магриб | 18:42 |
| Зухр | 11:28 | Иша | 21:24 |
| 16.04.2026, четверг | |||
| Фаджр | 01:21 | Аср | 15:18 |
| Восход | 04:12 | Магриб | 18:44 |
| Зухр | 11:27 | Иша | 21:25 |
| 17.04.2026, пятница | |||
| Фаджр | 01:20 | Аср | 15:19 |
| Восход | 04:09 | Магриб | 18:47 |
| Зухр | 11:27 | Иша | 21:26 |
| 18.04.2026, суббота | |||
| Фаджр | 01:19 | Аср | 15:20 |
| Восход | 04:06 | Магриб | 18:49 |
| Зухр | 11:27 | Иша | 21:27 |
| 19.04.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:18 | Аср | 15:21 |
| Восход | 04:03 | Магриб | 18:51 |
| Зухр | 11:27 | Иша | 21:28 |
| 20.04.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 01:16 | Аср | 15:22 |
| Восход | 04:00 | Магриб | 18:54 |
| Зухр | 11:26 | Иша | 21:29 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram